Kontakt oss
- No.173 Xingqiao Nord Vei, Yuhang Distrikt, Hangzhou, Zhejiang 31100, Kina
- jeson@gordon-elec.com
- pluss 86-0571-8853 8375

Solcellebånd i rustfritt stål
Solcellekabelbånd i rustfritt stål er designet for å tåle:
Sterk UV-eksponering
Regn, snø og fuktighet
Kystsaltsprøytemiljøer
Ekstreme høye og lave temperaturer
Hangzhou Gordon Electric Co., Ltd. er en av de mest pålitelige produsentene og leverandørene av solcellebånd i rustfritt stål i Kina, støtter også tilpasset service. Ta gjerne engros avansert solcellekabelbånd i rustfritt stål laget i Kina her fra fabrikken vår.
Solar Cable Tie i rustfritt stål er en metallkabelbinderstruktur som brukes til å sikre utendørs kabler i solcelleanlegg.
I hovedsak er det en -enveis selvlåsende- metallbindingsenhet som brukes til å mekanisk sikre kabler, ledningsnett eller rørstrukturer i fravær av eksterne støttestrukturer.
Strukturelt består den av tre deler:
Metallbånd (rustfritt stålbånd)
Selv-låsende hode (kule-lås eller pallåsende hode)
Forhånds-formet rulleform (rulleform eller flat stripeform)
Dette produktet er en engangs-mekanisk låsekontakt; når den er låst, oppnår den irreversibel fiksering gjennom plastisk metalldeformasjon (med mindre låseklipsen ødelegges ved hjelp av demonteringsverktøy).
Kabelbånd i rustfritt stål vs nylon
| Trekk | Slips i rustfritt stål | Nylon slips |
|---|---|---|
| Brannmotstand | Opprettholder struktur | Smelter ved ~120 grader |
| Strekkstyrke | Høy (metall-basert) | Medium |
| Kjemisk motstand | Høy (SS316 best) | Begrenset |
| Elektrisk isolasjon | Krever belegg | Naturlig isolerende |
| Kostnadsnivå | Høyere | Senke |
Dens arbeidsmekanisme er en-enveis skrallelås + stålkule/pal-inngrepsstruktur:
Kabelbåndet settes inn i låsehodet.
Stålkulen eller kloen inne i låsehodet griper inn i det tannede kabelbåndet på en-måte.
Under tilstramming glir stålkulen langs tennene.
Når den utsettes for omvendt kraft, griper stålkulen inn i tannsporet, og forhindrer tilbaketrekking.
Dette danner til slutt en permanent mekanisk lås.
Låsing avhenger av tre faktorer:
Den elastiske tilbakeslagskraften til rustfritt stål; den geometriske inngrepsstrukturen til låsehodets stålkule; buntebåndets tannstigning.
Denne strukturen er ikke avhengig av plastisk deformasjon, derfor vil mykgjøring og løsgjøring av materialet ikke skje under høy temperatur eller ultrafiolett lys.

Tilpasningstjeneste for kabelbånd
Alternativer for materialkvalitet
Tilgjengelig i rustfrie stålkvaliteter som 304 og 316 for å matche ulike miljøforhold, inkludert generell industriell bruk og svært korrosive miljøer.
Tilpasning av størrelse og spesifikasjoner
Støtte for tilpassede lengder, bredder og tykkelser for å imøtekomme ulike buntingbehov, fra lette-applikasjoner til tunge-installasjoner.
Alternativer for belegg
PVC-belagt kabelbinder i rustfritt stål er tilgjengelig for ekstra beskyttelse, forbedret isolasjon og økt sikkerhet i sensitive applikasjoner.
OEM / ODM-støtte
Fullstendige OEM/ODM-tjenester er tilgjengelige, som dekker produktdesign, spesifikasjonsjusteringer og stor-produksjon for å støtte langsiktige-partnerskap og prosjektbasert-forsyning.
Produktsertifisering


FAQ
1: Solcellebånd i rustfritt stål er gjenbrukbare eller ikke?
Dette produktet er utformet som en-enveis låsestruktur.
Etter installasjonen deformeres eller griper låsekulen eller sperrehaken permanent inn i takkingen.
Normal type: kan ikke gjenbrukes
Fjerning krever kutting av båndkroppen med en stålkutter eller vinkelsliper
Låsehodet kan ikke åpnes igjen uten skade
2: Hva er forskjellen mellom 304 og 316 rustfritt stål i reell bruk?
Forskjellen er relatert til korrosjonsbestandighet i kloridmiljøer:
304 rustfritt stål
Egnet for generelle utendørs PV-systemer
Normal fuktighet / urbane / innlandsmiljøer
Begrenset motstand mot kloridionkorrosjon
316 rustfritt stål
Inneholder molybden (Mo)
Designet for kyst-, offshoremiljøer med høyt-saltvann
Høyere motstand mot gropkorrosjon
Utvelgelsen er normalt basert på avstand til sjø og miljøkloridnivå.
Populære tags: rustfritt stål solcellebånd, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, engros
| DELENR. | CA LENGDE | CA.BREDDE | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP STREKK |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKE N(LBS) | |
| GDCT-4,6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| DELENR. | CA LENGDE | CA.BREDDE | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP STREKK |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKE N(LBS) | |
| GDCT-7,9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| DELENR. | CA LENGDE | CA.BREDDE | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP STREKK |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | STYRKE N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Du kommer kanskje også til å like











